نمونه جداول افزونه
ویرایش ردیف انتخاب شده
ارسال
ایجاد ردیف جدید
ویرایش ردیف انتخاب شده
close| نوع کلاس | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایروبیک | 09.00 - 10.00 | - | 11.00 - 12.00 | - | 12.00 - 13.00 | - | ||
| آکوا | - | 10.00 - 11.00 | - | 12.00 - 13.00 | - | 13.00 - 14.00 | ||
| بوکس | 10.00 - 11.00 | - | 11.00 - 12.00 | - | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | ||
| پیلاتس | 09.00 - 10.00 | - | - | 12.00 - 13.00 | - | 13.00 - 14.00 | ||
| دویدن | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | - | 12.00 - 13.00 | - | 13.00 - 14.00 | ||
| ایروبیک | 09.00 - 10.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | |||||
|
|
| ||||
دمو | قیمت ها | سوال | ||||
| لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است | قیمت از 590.000 تومان لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است | ||||
| تعداد | ساخت | مدل | سال | قیمت | گیرندگان | تاریخ سررسید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هوندا | آکورد | 2009 | 12000 | 3304 خاویر | 1405/05/06 00:00:00 |
| 2 | تویودا | کمری | 2012 | 14900 | 25 توماس | 1408/09/06 00:00:00 |
| 3 | تویودا | کمری | 2012 | 14900 | 25 توماس | 1408/09/10 00:00:00 |
| 4 | هوندای | الانترا | 2010 | 22000 | 0705 آسیاب مدهرست | 1407/04/20 00:00:00 |
| 5 | هوندا | آکورد | 2009 | 12000 | 3385 تریستان | 1415/04/20 00:00:00 |
| 6 | تویودا | کمری | 2012 | 14900 | 6931 هانا | 1423/08/10 00:00:00 |
| 7 | هوندای | الانترا | 2010 | 22000 | 0733 وبر | 1416/02/10 00:00:00 |
| 8 | هوندا | آکورد | 2009 | 12000 | 34 بیلی | 1410/01/10 00:00:00 |
| 9 | تویودا | کمری | 2012 | 14900 | 1203 دیمین | 1430/03/15 00:00:00 |
| 10 | هوندای | آکورد | 2009 | 12000 | ۱۹۹۴ دونگ | 1428/08/28 00:00:00 |


